Bảng giá xe VinFast Limo Green
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Limo Green Tiêu chuẩn 1 | 664,000,000đ |
| VF MPV 7 (Limo phiên bản gia đình) | 730,000,000đ |
Bảng giá xe VinFast VF3
Bảng giá xe VinFast VF6
Bảng giá xe VinFast VF7
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF 7 Eco | 740,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần thép (TC 2) 1 cầu | 830,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần thép (TC 2) 2 cầu | 889,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần thép (TC 3) | 920,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần kính (TC 2) | 850,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần kính (TC 2) 2 cầu | 909,000,000đ |
Bảng giá xe VinFast VF8
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF 8 Eco | 898,000,000đ |
| VF8 Eco 2 Cầu | 910,000,000đ |
| VF8 Plus | 1,079,000,000đ |
| VF8 Eco US | 918,000,000đ |
| VF8 Plus US | 1,079,000,000đ |
Bảng giá xe VinFast Herio Green
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Herio Green (TC2) | 450,000,000đ |
| Herio Green (TC1) | 469,000,000đ |
Bảng giá xe VinFast EC Van
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| EC Van Tiêu Chuẩn | 267,900,000đ |
| EC Van Nâng Cao | 286,700,000đ |
| EC Van Cửa Trượt | 305,500,000đ |














